CNC vertikalni tokarski stroj ima jaku otpornost na habanje




Naš mali CNC vertikalni tokarski stroj je CNC alatni stroj visokih performansi koji se posebno koristi za obradu raznih vrsta metalnih i nemetalnih materijala. Mali CNC vertikalni tokarski stroj usvaja naprednu CNC tehnologiju i tehnologiju mehaničke obrade, s izuzetno visokom preciznošću i stabilnošću obrade, što može zadovoljiti potrebe obrade raznih složenih izradaka.
Naš CNC vertikalni tokarski stroj koristi materijal od lijevanog željeza visoke čvrstoće, zbog čega cijeli alatni stroj ima stabilnu krutost i otpornost na vibracije, čime se osigurava učinak obrade visoke preciznosti. Osim toga, naš vertikalni tokarski stroj također je opremljen linearnim vodilicama visoke preciznosti i preciznim pogonskim sustavima vijaka, koji osiguravaju dinamičku i statičku točnost alatnog stroja i uvelike poboljšavaju učinkovitost i točnost obrade.
Osim toga, naš CNC vertikalni tokarski stroj također ima karakteristike jake otpornosti na habanje i dugog vijeka trajanja, što može zadovoljiti potrebe obrade visokog intenziteta i velike brzine. Osim toga, sustav dolazi s motorima visokih performansi i servo pogonima, opremljenim stabilnim sustavom napajanja i učinkovitim sustavom odvođenja topline kako bi se osigurao dugotrajan stabilan rad alatnog stroja.
Ukratko, naš mali CNC vertikalni tokarski stroj je visokoučinkovit i učinkovit alatni stroj koji može zadovoljiti potrebe obrade raznih složenih izradaka.
| Specifikacija | jedinica | VTC50 | VTC60 | VTC70 | VTC80A | VTC100A | |
| Moždani udar | X os | Mm | 500 | 425 | 700 | 670 | 850 |
| Z os | Mm | 0-500 | 90-690 | 0-850 | 170-1020 | 0-1000 | |
| Kapacitet obrade | Maksimalni promjer rotacije | Mm | φ650 | φ650 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
| Maksimalni promjer tokarenja | Mm | φ500 | φ600 | φ700 | φ800 | φ1000 | |
| Maksimalna visina okretanja | Mm | 500 | 600 | 850 | 850 | 1000 | |
| Vreteno | Brzina vretena | broj okretaja u minuti | 100-1000 | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Snaga motora vretena | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
| Promjer vretena | mm | φ130 | φ160 | φ160 | φ180 | φ200 | |
| Hidraulična stezna glava + revolver za alat | Chuck model | Hidraulička stezna glava | |||||
| promjer | inč | 15" | 18" | 21" | 24" | 32" | |
| Kupolasta stanica | Četiri radne stanice/ osam radnih stanica |
Četiri radne stanice/ osam radnih stanica |
Četiri radne stanice/ osam radnih stanica |
Četiri radne stanice/ osam radnih stanica 4工位/8公位 |
Četiri radne stanice/ osam radnih stanica 4工位/8公位 |
||
| vodič | Kotrljajuća linearna vodilica osi X | 2 komada širine 45 mm | 2 komada širine 45 mm | 2 komada širine 45 mm | 2 komada širine 45 mm | 2 komada širine 55 mm | |
| Kotrljajuća linearna vodilica osi Z | 2 komada širine 45 mm | 2 komada širine 45 mm | 2 komada širine 55 mm | 2 komada širine 55 mm | 2 komada širine 55 mm | ||
| CNC sustav | Standardna konfiguracija | GSK | GSK | GSK | GSK | GSK | |
| Sustav hlađenja | motor za hlađenje | W | 450+750 | 450+750 | 750+1.2KW | 750+1.2KW | 750+1.2KW |
| Izlaz pumpe | m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | |
| Točnost | Ponovljivost | Mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
| točnost pozicioniranja | mm | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | |
| najmanja jedinica za pozicioniranje | Mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Težina i dimenzije | Dimenzije (približno) | Mm | 2100×2500×2750 mm | 2200×2050×2910 mm | 2400×2100×3200mm | 2400×2100×3600mm | 3100×2650×3700mm |
| Bruto težina (približno) | Kg | 5500 | 7500 | 8000 | 9000 | 13500 | |
Popularni tagovi: cnc vertikalni tokarski stroj ima jaku otpornost na habanje, kineski cnc vertikalni tokarski stroj ima jaku otpornost na habanje proizvođači, dobavljači, tvornica, cnc vertikalni tokarski stroj za složene dijelove, cnc vertikalni tokarski stroj za ugovornu proizvodnju, cnc vertikalni tokarski stroj za ukrasne predmete, cnc vertikalni tokarski stroj za dijelove namještaja, cnc vertikalni tokarski stroj za dugotrajnu proizvodnju, cnc vertikalni tokarski stroj za obnovu
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit














